1
/
of
1
Yu-Gi-Oh!
Phantasmal Martyrs [Dark Revelation Volume 4]
Phantasmal Martyrs [Dark Revelation Volume 4]
Regular price
$0.60 AUD
Regular price
Sale price
$0.60 AUD
Taxes included.
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Number: | DR04-EN161 |
| Rarity: | Common |
| Attribute: | SPELL |
| Card Type: | Normal Spell |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Description: | You can only activate this card while you have 2 or more cards in your hand, and have either Uria, Lord of Searing Flames or Hamon, Lord of Striking Thunder face-up on your side of the field. By sending your entire hand to the Graveyard, Special Summon 3 Phantasmal Martyr Tokens (Fiend-Type/DARK/Level 1/ATK 0/DEF 0) in Attack Position on your side of the field. |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
| Defense: | None |
| Defense: | None |
| Attack: | None |
Share
